製品紹介
向陽アドバンスの製造するウレタンパネルの特徴
優れた断熱性能に加え、表面は鋼板仕上げのため、高い堅牢性と気密性を兼ね備えているため、冷凍庫、物流倉庫、クリーンルーム、HACCP対応の食品工場まで温度管理や衛生管理が必要な様々な場所に最適な内装材です。
製品概要
●パネル仕様
 
ウレタン断熱パネル
●製品の形状・寸法
| 表面材: | カラー鋼板(別途 塩ビ鋼板、帯電防止鋼板、ステンレス鋼板等も製作可能) | 
|---|---|
| 色: | アイボリー | 
| 厚さ(mm): | 42・50・75・100・125・150(mm) | 
| 大きさ(mm): | 900w×6,100L | 
| 枠材: | 塩ビ製枠材 | 
| 芯材: | 硬質ウレタンフォーム注入発泡 | 
 
不燃断熱パネル
●製品の形状・寸法(不燃認定NM-4031)
| 表面材: | カラー鋼板(別途 塩ビ鋼板、帯電防止鋼板、ステンレス鋼板等も製作可能) | 
|---|---|
| 色: | アイボリー | 
| 厚さ(mm): | 42・50・75・100・125・150(mm) | 
| 大きさ(mm): | 900w×6,100L | 
| 枠材: | 塩ビ製枠材 | 
| 芯材: | イソシアヌレートフォーム | 
●パネル標準重量 単位:N/㎡(kgf/㎡)
| 厚み mm | 表面材 | |
|---|---|---|
| カラー鋼板/カラー鋼板 | カラー鋼板/キーストン | |
| 42 | 104.4/(10.6) | 128.2/(13.1) | 
| 50 | 108.3/(11.1) | 132.1/(13.5) | 
| 75 | 125.5/(12.8) | 147.8/(15.1) | 
| 100 | 137.7/(14.1) | 169.1/(17.3) | 
| 125 | 151.4/(15.5) | 175.2/(17.9) | 
| 150 | 173.0/(17.7) | 196.8/(20.1) | 
()数値はkgf/㎡※1kgf/㎡≒9.8N/㎡
●パネル寸法(バリエーション)
 
パネルには断熱性能の高い硬質ポリウレタンフォームを注入発泡。熱伝導率が低く、高い冷却効果 を発揮します。また凸凹嵌合方式の構造で気密性はもとより、防温・防水性、耐震性にすぐれ施工が簡単なのも特長。さらに今までより壁厚が1/2~1/3ですむため工期を大幅に短縮できるほか、同じ建坪でも庫内スペースを広くとれ余裕のある作業が実現できます。また仕上がりも良く、強く丈夫な性能に加え、パネルの厚さも数多く取り揃えてあります。
 
標準庫内高さは、1,900mm・2,200mm・2,400mm・2,600mm・2,800mm・3,000mm・・・・・最大6,100mmまで、自由にお選びいただけます。3,000mm以下のサイズであれば、納期も早く経済的です。
●扉形状 使いやすい扉を用途に合わせてお選び下さい。
 
樹脂枠式小扉
| 扉厚さ(mm) | 適用温度 | W×H | |
| 冷蔵用 | 50 | -5℃ | 450×450 600×600 | 
| 冷凍用 | 100 | -25℃ | 
 
樹脂枠式標準扉
| 扉厚さ(mm) | 適用温度 | W | 当タリ式 | ズリ式 | |||
| H1 | h1 | H2 | h2 | ||||
| 冷蔵用 | 50 | ~-5℃ | 850 (700) | 1,750 (1,720) | 20 | 1,815 (1,780) | 30 | 
| 冷凍用 | 100 | -5℃~-25℃ | 850 (650) | 1,750 (1,700) | 20 | 1,820 (1,700) | 30 | 
 
樹脂枠式標準大型扉
| 扉厚さ(mm) | 適用温度 | W | 当タリ式 | ズリ式 | |||
| H1 | h1 | H2 | h2 | ||||
| 冷蔵用 | 50 | ~-5℃ | 1,200 | 2,500 | 30 | 2,500 | 30 | 
| 冷凍用 | 100 | -5℃~-25℃ | 30 | 30 | |||
 
樹脂枠式観音標準扉
| 扉厚さ(mm) | 適用温度 | W | 当タリ式 | ズリ式 | |||
| H1 | h1 | H2 | h2 | ||||
| 冷蔵用 | 50 | ~-5℃ | 2,000 | 2,500 | 30 | 2,500 | 30 | 
| 冷凍用 | 100 | -5℃~-25℃ | 30 | 30 | |||
 
手動片式標準扉
| 扉厚さ(mm) | 適用温度 | W | 当タリ式 | ズリ式 | |||
| H1 | h1 | H2 | h2 | ||||
| 冷蔵用 | 50 | ~-5℃ | 900 | 1,800 | 30 | 1,700 | 30 | 
| 冷凍用 | 100 | -5℃~-25℃ | 900 | 30 | 1,700 | 30 | |
※W=850m/m以上の扉は、表面材は継ぎとなります。
※この他にも用途に合わせてオーダーメイドで製作致します。
※予告なしに仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ズリ式の場合、ズリパッキンは長めに付いています。土間に合わせて調整して下さい。
※冷凍用扉には、凍結防止ヒーターが付いております。
※扉には右開き、左開きがあります。
●パネル表面材仕様
| 表面材 | カラー鋼板 | カラーガルバリウム鋼板 | ステンレス鋼板 | ※カラーアルミ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.6mm | |
| 原板材料 | JISC3312 CGCC-20*z18 | JISC3322 CGCCR-20*443W/5 | JIS4305 SUS304 | JISH440Ⅰ 3005H26 | |
| 塗装 | 表面 | 熱硬化性 ポリエステル樹脂 20μ | 熱硬化性 ポリエステル樹脂 20μ | 2B仕上 | 熱硬化性 ポリエステル樹脂 20μ | 
| 裏面 | エポキシ系 | エポキシ系 | エポキシプライマー | エポキシ系 | |
| 色調 | アイボリー色 | ぞうげ色 | ステン色 | アイボリー色 | |
| マンセルNo. | 9.0Y8.0/1.4 | 8.2YR8.2/0.9 | − | − | |
※カラーアルミは特注品となります。(帯電防止鋼板、ガルバリウム鋼板、抗菌鋼板も製作可能です。)

 


